序号 | 班級 | 一等獎學金 |
1 | 11電子商務 | 朱晨晨 |
2 | 11會計1 | 趙敏 |
3 | 11會計1 | 耿瑩瑩 |
4 | 11會計2 | 高莉莉 |
5 | 11會計2 | 鐘雪 |
6 | 11會計3 | 高秋霞 |
7 | 11會計3 | 陸素琴 |
8 | 11會計4 | 徐梅 |
9 | 11金融保險 | 張玲 |
10 | 11物流管理 | 錢佳佳 |
11 | 11物流管理 | 張越芹 |
12 | 11營銷與策劃1 | 吳潔 |
13 | 11營銷與策劃1 | 何文靜 |
14 | 11營銷與策劃2 | 徐菲 |
15 | 11營銷與策劃2 | 杜豔 |
16 | 12電子商務 | 黃蓉 |
17 | 12會計1 | 萬蘇雅 |
18 | 12會計1 | 禚丹丹 |
19 | 12會計2 | 李露 |
20 | 12會計2 | 梁婷婷 |
21 | 12會計3 | 龐海涓 |
22 | 12會計3 | 張笑笑 |
23 | 12會計4 | 呂祥 |
24 | 12會計4 | 相玉貞 |
25 | 12金融保險 | 陸清 |
26 | 12物流管理 | 張星星 |
27 | 12物流管理 | 李鵬程 |
28 | 12營銷與策劃 | 茆文媛 |
29 | 12營銷與策劃 | 邱夢 |
序号 | 班級 | 二等獎學金 |
1 | 11電子商務 | 郭夢蘭 |
2 | 11電子商務 | 李明月 |
3 | 11電子商務 | 徐新新 |
4 | 11會計1 | 陳蓉 |
5 | 11會計1 | 劉敏 |
6 | 11會計1 | 侍雪梅 |
7 | 11會計1 | 趙亞楠 |
8 | 11會計2 | 徐起鳴 |
9 | 11會計2 | 缪國梅 |
10 | 11會計2 | 傅秀華 |
11 | 11會計2 | 吳雪菲 |
12 | 11會計3 | 黃梅 |
13 | 11會計3 | 胡冬竹 |
14 | 11會計3 | 吳雨珊 |
15 | 11會計3 | 李柳 |
16 | 11會計3 | 徐婷 |
17 | 11會計4 | 彭衛麗 |
18 | 11會計4 | 費林霞 |
19 | 11會計4 | 沈雅茹 |
20 | 11會計4 | 高秋雲 |
21 | 11金融保險 | 孟丹 |
22 | 11金融保險 | 滕菲 |
23 | 11金融保險 | 李冉冉 |
24 | 11金融保險 | 謝小敏 |
25 | 11物流管理 | 高榮月 |
26 | 11物流管理 | 葛久銀 |
27 | 11物流管理 | 王晶 |
28 | 11物流管理 | 王盛楠 |
29 | 11物流管理 | 朱文青 |
30 | 11營銷與策劃1 | 餘瑩 |
31 | 11營銷與策劃1 | 唐瑩 |
32 | 11營銷與策劃1 | 施婷婷 |
33 | 11營銷與策劃1 | 王亭 |
34 | 11營銷與策劃2 | 張娜 |
35 | 11營銷與策劃2 | 胡瓊 |
36 | 11營銷與策劃2 | 王曉 |
37 | 11營銷與策劃2 | 陳列 |
38 | 12電子商務 | 何靜 |
39 | 12電子商務 | 孫金豔 |
40 | 12會計1 | 朱毓 |
41 | 12會計1 | 侍磊磊 |
42 | 12會計1 | 薛慧 |
43 | 12會計1 | 曹兆娣 |
44 | 12會計2 | 王彩霞 |
45 | 12會計2 | 姚姝 |
46 | 12會計2 | 徐康甯 |
47 | 12會計2 | 鄭嬌 |
48 | 12會計3 | 胥紅林 |
49 | 12會計3 | 孫麗 |
50 | 12會計3 | 英秋雲 |
51 | 12會計3 | 徐娟 |
52 | 12會計4 | 薄豔霞 |
53 | 12會計4 | 朱建英 |
54 | 12會計4 | 駱敏 |
55 | 12會計4 | 龔大菊 |
56 | 12金融保險 | 楊肖 |
57 | 12金融保險 | 馮夢怡 |
58 | 12金融保險 | 顧婷婷 |
59 | 12物流管理 | 孫素靜 |
60 | 12物流管理 | 陳青清 |
61 | 12物流管理 | 汪佳玲 |
62 | 12物流管理 | 陳鳳 |
63 | 12營銷與策劃 | 劉瑩 |
64 | 12營銷與策劃 | 葛玲莉 |
活力經管