2015年本科招生計劃(江蘇省)
專業代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
06 | 物流管理 | 70 | 四 | 5200 |
專業代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
22 | 物流管理 | 35 | 四 | 5200 |
專業代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
09 | 旅遊管理 | 25 | 三 | 4700 |
10 | 會計 | 20 | 三 | 4700 |
11 | 營銷與策劃 | 20 | 三 | 4700 |
專業代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
27 | 會計 | 20 | 三 | 4700 |
28 | 營銷與策劃 | 5 | 三 | 4700 |
省份 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
山西 | 會計(理工類) | 30 | 三 | 4700 |
廣東 | 營銷與策劃(文史類) | 35 | 三 | 4700 |
四川 | 旅遊管理(文史類) | 11 | 三 | 4700 |
貴州 | 會計(理工類) | 25 | 三 | 4700 |
雲南 | 旅遊管理(文史類) | 20 | 三 | 4700 |
注:除有說明外,學制單位為“年”,學費單位為“元/學年”。
招生咨詢電話:0523-80769205、13961001420 王老師
0523-80769002、13961018006 蔣老師
加入bat365正版唯一官网新生QQ群(468237160、468263387)
搶助學紅包
活力經管