日 期 | 星期 | 上課時間 | 授 課 内 容 |
11.13 | 五 | 18:30-21:30 | 電子商務與網絡零售概述 |
11.13 | 五 | 18:30-21:30 | 定位 |
11.14 | 六 | 8:30-11:30 | 開店 |
11.14 | 六 | 8:30-11:30 | 找貨源、産品上架 |
産品上架實操/課後 | |||
産品上架實操/課後 | |||
11.14 | 六 | 14:00-17:00 | 店鋪設置及工具使用 |
11.14 | 六 | 14:00-17:00 | 店鋪設置及工具使用 |
11.14 | 六 | 18:30-21:30 | 店鋪裝修 |
11.14 | 六 | 18:30-21:30 | 視覺營銷 |
11.16 | 一 | 18:30-21:30 | 玩轉網拍相機 |
11.16 | 一 | 18:30-21:30 | 環境與布光 |
11.20 | 五 | 18:30-21:30 | 商品擺放技巧 |
11.20 | 五 | 8:30-11:30 | 拍攝流程 |
11.22 | 日 | 8:30-11:30 | 修圖和調色 |
11.22 | 日 | 8:30-11:30 | 邊框、水印、批處理 |
11.22 | 日 | 14:00-17:00 | Photoshop入門 |
11.22 | 日 | 14:00-17:00 | 促銷廣告設計 |
11.22 | 日 | 18:30-21:30 | 旺旺頭像和表情設計 |
11.22 | 日 | 18:30-21:30 | GIF動畫的制作 |
圖片處理實操/課後 | |||
圖片處理實操/課後 | |||
店鋪裝修實操/課後 | |||
店鋪裝修實操/課後 | |||
11.23 | 一 | 18:30-21:30 | 店鋪日常運營1 |
11.23 | 一 | 18:30-21:30 | 店鋪日常運營2 |
店鋪日常運營1實操/課後 | |||
店鋪日常運營2實操/課後 | |||
11.27 | 五 | 18:30-21:30 | 客服崗前培訓 |
11.27 | 五 | 18:30-21:30 | 客服售前接待、售後處理 |
客服模拟實操/課後 | |||
客服模拟實操/課後 | |||
11.28 | 六 | 8:30-11:30 | 活動策劃 |
11.28 | 六 | 8:30-11:30 | 活動執行 |
11.28 | 六 | 14:00-17:00 | 流量提升技巧 |
11.28 | 六 | 14:00-17:00 | 數據解讀 |
11.28 | 六 | 18:30-21:30 | 數據分析 |
11.28 | 六 | 18:30-21:30 | 數據打造無敵單品 |
複習/課後 | |||
複習/課後 |
活力經管