2017年招生專業及招生計劃一覽表
招生專業 | 招生計劃 | |||||
總數 | 各專業 計劃數 | 省内文科 | 省内理科 | 省外 文科 | 省外 理科 | |
物流管理 | 320 | 70 | 20 | 30 | 20 | |
旅遊管理 | 70 | 30 | 20 | 15 | ||
财務管理 | 180 | 50 | 80 | 21 | 29 |
2016年各專業錄取成績一覽表(僅供參考)
招生專業 | 2016年錄取 最高分 (文科) | 2016年錄取 最低分 (文科) | 2016年錄取 最高分 (理科) | 2016年錄取 最低分 (理科) |
物流管理 | 334 | 327 | 333 | 318 |
旅遊管理 | 347 | 327 | 322 | 318 |
财務管理 | 334 | 329 | 334 | 323 |
活力經管