2021-2022-1轉專業初審通過名單 | |||||
序号 | bat365正版 | 班級 | 學号 | 原專業 | 拟轉入專業 |
1 | BET体育365投注官网 | 19财務管理1班 | 190643137 | 财務管理 | 小學教育(師範) |
2 | BET体育365投注官网 | 19互聯網金融1班 | 190644126 | 互聯網金融 | 英語(師範) |
3 | BET体育365投注官网 | 19物流管理 | 190641102 | 物流管理 | 數學與應用數學(師範) |
4 | BET体育365投注官网 | 20财務管理1班 | 200643129 | 财務管理 | 英語(師範) |
5 | BET体育365投注官网 | 20财務管理1班 | 200643105 | 财務管理 | 英語(師範) |
6 | BET体育365投注官网 | 20财務管理1班 | 200643131 | 财務管理 | 小學教育(師範) |
7 | BET体育365投注官网 | 20财務管理2班 | 200643210 | 财務管理 | 數學與應用數學(師範) |
8 | BET体育365投注官网 | 20财務管理2班 | 200643213 | 财務管理 | 數學和應用數學(師範) |
9 | BET体育365投注官网 | 20财務管理2班 | 200643214 | 财務管理 | 小學教育 |
10 | BET体育365投注官网 | 20财務管理2班 | 200643234 | 财務管理 | 漢語言文學(師範) |
11 | BET体育365投注官网 | 20财務管理2班 | 200643207 | 财務管理 | 小學教育 |
12 | BET体育365投注官网 | 20财務管理2班 | 200643201 | 财務管理 | 小學教育 |
13 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融1班 | 200644108 | 互聯網金融 | 英語(師範) |
14 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融1班 | 200644113 | 互聯網金融 | 小學教育(師範) |
15 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融1班 | 200644111 | 互聯網金融 | 英語(師範) |
16 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融1班 | 200644133 | 互聯網金融 | 英語(師範) |
17 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融1班 | 200644140 | 互聯網金融 | 小學教育(師範) |
18 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融1班 | 200644139 | 互聯網金融 | 漢語言文學(師範) |
19 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融1班 | 200644104 | 互聯網金融 | 數學與應用數學(師範) |
20 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融1班 | 200644130 | 互聯網金融 | 英語(師範) |
21 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融1班 | 200644142 | 互聯網金融 | 小學教育(師範 |
22 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融2班 | 200644209 | 互聯網金融 | 數學與應用數學(師範) |
23 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融2班 | 200644241 | 互聯網金融 | 英語(師範) |
24 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融2班 | 200644201 | 互聯網金融 | 數學與應用數學 |
25 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融2班 | 200644211 | 互聯網金融 | 數學與應用數學(師範) |
26 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融2班 | 200644205 | 互聯網金融 | 小學教育 |
27 | BET体育365投注官网 | 20互聯網金融2班 | 200644243 | 互聯網金融 | 漢語言文學(師範) |
28 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642130 | 旅遊管理 | 英語(師範) |
29 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642106 | 旅遊管理 | 英語(師範) |
30 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642104 | 旅遊管理 | 數學與應用數學(師範) |
31 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642110 | 旅遊管理 | 數學與應用數學(師範) |
32 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642123 | 旅遊管理 | 英語(師範) |
33 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642113 | 旅遊管理 | 漢語言文學(師範) |
34 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642131 | 旅遊管理 | 英語(師範) |
35 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642124 | 旅遊管理 | 英語(師範) |
36 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642111 | 旅遊管理 | 數學與應用數學(師範) |
37 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642122 | 旅遊管理 | 小學教育 |
38 | BET体育365投注官网 | 20旅遊管理 | 200642109 | 旅遊管理 | 小學教育 |
39 | BET体育365投注官网 | 20物流管理 | 200641110 | 物流管理 | 漢語言文學(師範) |
40 | BET体育365投注官网 | 20物流管理 | 200641114 | 物流管理 | 學前教育 |
41 | BET体育365投注官网 | 20物流管理 | 200641111 | 物流管理 | 英語(師範) |
42 | BET体育365投注官网 | 20物流管理 | 200641112 | 物流管理 | 小學教育 |
43 | BET体育365投注官网 | 20物流管理 | 200641134 | 物流管理 | 學前教育 |
44 | BET体育365投注官网 | 20物流管理 | 200641115 | 物流管理 | 小學教育 |
45 | BET体育365投注官网 | 20物流管理 | 200641137 | 物流管理 | 小學教育 |
46 | BET体育365投注官网 | 20物流管理 | 200641138 | 物流管理 | 小學教育 |
活力經管